Titre : | Modélisation sous Telemac-2D de la dispersion de bactéries antibiorésistantes au sein d'un réseau hydrographique en Camargue |
Auteurs : | Florian Ferchiche, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2020 |
Format : | 53 |
Note générale : | Master 2 QUAMA |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TdV (Publications TdV) |
Mots-clés : | TdV ; Bacteria ; Antibiotique ; Dispersion ; Modèle ; cours d'eau ; Canal ; Hydrologie |
Mots-clés: | modèle hydraulique ; antibiorésistance ; dispersion bactérienne ; Telemac- 2D ; Camargue |
Résumé : | L’antibiorésistance est un des problèmes majeurs de santé publique à gérer dans les prochaines décennies. L’objectif de ce stage a été d’étudier la dispersion de ces bactéries particulières dans un compartiment complexe qu’est l’eau au travers du milieu hydrographique camarguais. L’établissement d’un modèle hydraulique sous Telemac-2D et BlueKenue a été nécessaire pour cela. La dispersion a été modélisée sur des données environnementales réelles récupérées à l’aide d’une campagne de jaugeage pour les débits et d’une campagne d’échantillonnage microbiologique. Les bactéries ont été cultivées sur des milieux sélectifs comportant des antibiotiques. Les simulations ont été lancées selon l’hypothèse de la station d’épuration en tant que source avec différents indices d’abattement des bactéries. Les résultats ont montré que le pouvoir de dispersion était relativement faible sur un milieu hydrographique présentant un régime de débits particulier (flux et reflux). Les pousses de colonies de bactéries ont été importantes, présentes sur tous les sites et diversifiées. Cette étude a permis de mettre en lumière qu’il existait une grande variété de BAR sur le domaine d’étude, mais là, ou les, sources de ces bactéries n’ont pu être précisément identifiées. L’utilisation de données ponctuelles de jaugeages s’est avérée compliquée au vu du régime très particulier des canaux changeant selon les conditions de vent. Au final, il a été possible de simuler la dispersion de BAR, mais le modèle pourra être renforcé par la mesure en continu des hauteurs d’eau en différents points via des sondes CTD et par des analyses microbiologiques plus avancées. |
Documents numériques (1)
![]() Modélisation sous Telemac-2D de la dispersion de bactéries antibiorésistantes au sein d'un réseau hydrographique en Camargue Adobe Acrobat PDF |