Titre : | Caractérisation de la dynamique de dévalaison de l’anguille européenne dans un canal de drainage camarguais |
Auteurs : | Esther Mollier, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Editeur : | Rennes : Agrocampus ouest, 2021 |
Format : | 51 |
Note générale : | Mémoire de fin d’études d’ingénieur INRAE, Spécialisation sciences halieutiques et aquacole, préparée à AgrocampusOuest (Option Ressources et Ecosystème Aquatiques) |
Langues: | Français |
Index. décimale : | I1 (Poissons) |
Mots-clés : | TdV ; Camargue ; Migration ; Anguilla anguilla ; Radiopistage |
Résumé : | Afin de caractériser la dynamique de dévalaison des anguilles dans le canal du Fumemorte, deux approches seront développées dans cette étude, (i) l’une à partir des données de pêche acquises à proximité de l’embouchure du Fumemorte depuis 2001, (ii) l’autre à partir du suivi RFID déployé depuis début 2019. Les objectifs de l’analyse des 20 années de pêche visent à déterminer si des périodes de l’année sont plus favorables à la dévalaison et à étudier leur éventuelle variabilité inter- et intra-annuelle. Après avoir vérifié et évalué le fonctionnement et les efficacités de détections des stations d’écoute RFID, les enregistrements d’individus marqués seront analysés afin d’identifier d’éventuels pics de dévalaison et de tester l’influence de facteurs environnementaux. Des modèles Bayésiens seront développés dans les 2 approches afin de tester, respectivement, (i) les effets mois et années, et (ii) les effets de facteurs environnementaux. Cette étude, basée à la fois sur l’exploitation et la modélisation bayésienne de données de pêche scientifiques acquises sur 20 ans et d’un suivi télémétrique RFID déployé depuis 2 ans, a permis de mieux cerner la dynamique de dévalaison du canal du Fumemorte. Contrairement à ce qui était attendu, la migration de retour en mer des anguilles argentées apparaît s’étaler sur la période d’octobre à avril, avec des pics de dévalaison dans l’ensemble peu marqués. Ces résultats sont toutefois à approfondir, notamment pour le suivi télémétrique RFID qui a montré des faiblesses saisonnières dans les capacités de détection et qui dépend du nombre d’individus marqués encore vivant dans le système. L’amélioration du système et le maintien d’un effort de marquage permettra peut-être d’observer de nouvelles tendances à l’avenir. Par ailleurs, il sera intéressant de tester davantage de facteurs environnementaux pour appréhender et peut-être prédire d’éventuels pics de dévalaison. Ces résultats pourront par la suite éclairer le choix d’actions pertinentes et efficaces des gestionnaires pour faciliter le retour des anguilles argentées en mer, notamment en ce qui concerne l’amélioration des connectivités. |
Documents numériques (1)
![]() Caractérisation de la dynamique de dévalaison de l’anguille européenne dans un canal de drainage camarguais Adobe Acrobat PDF |