Titre : | Evaluation de la durabilité des prélèvements aviaires : le cas des communautés d’oiseaux d’eau sur le lac Fitri (Tchad) |
Auteurs : | Nicolas Carenton, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Editeur : | Angers : Université d'Angers, 2021 |
Format : | 67 |
Note générale : | Master 2 Mention BEE, Parcours Ecologie Eco-Ingénierie des Zones Humides |
Langues: | Français |
Index. décimale : | O (Ornithologie - généralités) |
Mots-clés : | Tchad ; Oiseaux d'eau ; Distance sampling ; lac ; Gestion faune ; Chasse ; Conservation nature ; Anatidae ; Espèce menacée ; Threskiornis aethiopicus ; Gruidae ; Pelecanidae |
Mots-clés: | Oiseaux d’eau ; Lac Fitri ; Multi-covariable distance sampling ; Durabilité des prélèvements |
Résumé : | La gestion des populations exploitées représente un enjeu majeur de conservation de la biodiversité. La modélisation des effets des activités cynégétiques pourrait apporter un bénéfice dans la gestion durable des espèces exploitées. L’application de la modélisation pour garantir la durabilité de la chasse est très pratiquée en Europe mais encore peu en Afrique. Notre étude cherche à obtenir une première évaluation de la durabilité des prélèvements aviaires sur le lac Fitri (Tchad) et pourrait informer les gestionnaires de la richesse de la biodiversité locale et sur le niveau de captures accidentelles liées à la pêche. L’étude se construit en deux parties : premièrement nous avons estimé les effectifs de 24 espèces/groupe d’oiseaux d’eau par distance sampling (MCDS) à partir d’un échantillonnage pluriannuel sur 4 années consécutives (2018-2021). La deuxième partie a consisté à estimer la durabilité des prélèvements de 9 des 24 espèces étudiées. Nous avons estimé un risque de surexploitation élevé pour 4 espèces : l’Oie armée de Gambie, l’Ibis sacrée, la Grue couronnée, et les Pélicans, et nul pour 2 espèces : la Sarcelle d’été et le Combattant varié. Ces conclusions ne peuvent être considérées comme définitives car les pistes d’améliorations sont nombreuses pour éviter certains biais observés. De meilleures estimations de la survie des espèces d’oiseaux d’eau africaine et du nombre de pêcheurs sur le lac pourraient ainsi affiner la précision des estimateurs de durabilité de prélèvements aviaires. |
Documents numériques (1)
![]() Evaluation de la durabilité des prélèvements aviaires : le cas des communautés d’oiseaux d’eau sur le lac Fitri (Tchad) Adobe Acrobat PDF |