Titre : | Suivi spatiotemporel des eaux de surface dans les lagunes côtières méditerranéennes (France) |
Auteurs : | Priyashani Oswatte Liyanage, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Editeur : | Paris (FRA) : AgroParisTech, 2021 |
Format : | 74 |
Note générale : | Master 2 Télédétection et géomatique appliquées à la l’environnement (TGAE), Université de Paris |
Langues: | Français |
Mots-clés : | TdV ; Camargue ; Occitanie ; Corse ; lagune ; télédétection ; Suivi ; eau |
Résumé : | L’objectif principal du stage est de mettre en place un système de suivi de l’habitat 1150 « Lagunes côtières méditerranéennes » (selon la définition donnée par la typologie européenne EUNIS), à l’échelle des trois régions méditerranéennes françaises. Ce système de suivi sera basé sur les outils d’Observation de la Terre (OT) et permettra, notamment, de mieux délimiter spatialement cet habitat et de caractériser les dynamiques spatiotemporelles de ses eaux de surface (intra- et interannuelles). L’approche méthodologique se base sur l’utilisation des séries temporelles des images optiques Sentinel-2 (gratuites et faciles d’accès), couvrant l’hydropériode allant de janvier 2018 à décembre 2020. A l’aide d’un algorithme de segmentation (multi-date), les enveloppes délimitant les lagunes côtières ont été définies par photo-interprétation et les dynamiques spatio-temporelles de leurs eaux de surface ont été caractérisées à partir de ces mêmes images, traitées avec l’indice spectral Water In Wetlands (WIW). Une fois ces informations extraites, elles ont été compilées au sein d’une base de donnée géoréférencée couvrant les trois régions, afin de mieux rendre compte des caractéristiques hydrologiques des lagunes côtières méditerranéennes (ex. type et durée d’inondation). |
Documents numériques (1)
![]() ![]() Suivi spatiotemporel des eaux de surface dans les lagunes côtières méditerranéennes Adobe Acrobat PDF |