Titre : | Biology and population genetics of the White-crowned Pigeon Patagioenas leucocephala, and the Scaly-naped Pigeon P. squamosa : implications for conservation |
Auteurs : | Christopher Cambrone, Auteur |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Guadeloupe : Antilles, 2022 |
Format : | 252 |
Note générale : | Ecole Doctorale Dynamique des environnements dans l'espace Caraïbes-Amériques , en partenariat avec Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (Paris)) |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | O5 (Ornithologie - Amérique du Sud) |
Mots-clés : | Caraïbes ; Columbidae ; Biologie animale ; Génétique population ; Protection faune ; Dynamique population |
Mots-clés: | Physiologie et biologie des organismes - populations - interactions |
Résumé : | En raison de son histoire biogéographique, la région des Caraïbes figure parmi les foyers de biodiversité les plus importants au monde, caractérisé par un grand nombre d’espèces animales et végétales, dont beaucoup sont endémiques à la région. Toutefois, cette biodiversité exceptionnelle est exposée à la perte d’habitats, la surexploitation, les espèces envahissantes, la pollution et le changement climatique. Bien que les autorités locales et la population civile aient pris, dans la mesure du possible, certaines précautions pour prévenir l’érosion de la biodiversité ou pour améliorer le statut de conservation d’espèces menacées d’extinction, de nombreuses espèces sont encore en déclin et pour beaucoup d’entre elles, les données scientifiques manquent pour bien comprendre leur écologie et leur biologie par rapport aux menaces et aux risques d’extinction qui leur sont associés. Ceci est particulièrement vrai pour les espèces de pigeons et de tourterelles, qui font partie de l’une des familles d’oiseaux les moins étudiées dans le monde et dans la Caraïbe insulaire. Pour remédier à cela, nous avons réalisé une synthèse quantitative afin de fournir des lignes directrices qui aideraient à prioriser la recherche scientifique sur les espèces de columbidés en fonction de leur risque d’extinction, de leur écologie, de leur biologie et de leur environnement. A cette fin, nous avons utilisé des modèles de forêts aléatoires pour évaluer quantitativement dans quelle mesure divers facteurs écologiques, biologiques, environnementaux et sociopolitiques pouvaient influencer le risque d’extinction et les tendances démographiques des espèces de columbidés dans le monde. De la même manière, nous avons étudié la variation interspécifique des niveaux d’attention scientifique, via une étude bibliométrique. Les autres recherches développées dans le cadre de cette thèse de doctorat se sont concentrées sur deux espèces de pigeons endémiques des Caraïbes, le Pigeon à cou rouge (PCR - Patagioenas squamosa) et le Pigeon à couronne blanche (PCB - Patagioenas leucocephala), qui sont respectivement classées comme de préoccupation mineure et presque menacées dans la liste rouge de l’UICN. Cependant, ces mêmes espèces ont récemment été considérées comme menacées dans les Antilles françaises. De manière générale, comme les autres espèces de columbidés et la plupart des oiseaux des Caraïbes, les PCB et PCR sont exposées à la perte d’habitat, à une pression de chasse peu ou mal maîtrisée et aux mammifères prédateurs exotiques. En conséquence, la présente étude visait à apporter de nouvelles connaissances fondamentales sur l’écologie de ces deux espèces de pigeons afin de pouvoir, à la lumière des résultats obtenus, fournir des recommandations pour de futurs plans de gestion. |
Documents numériques (1)
![]() Cambrone - 2022 - Biology and population genetics of the White-crown.pdf Adobe Acrobat PDF |