Titre : | Conservation et exigences écologiques des populations de passereaux paludicoles méditerranéens |
Auteurs : | Nicolas Bastide, Auteur |
Type de document : | Mémoire |
Editeur : | [S.l.] : Université Rennes 1, 2020 |
Format : | 40 |
Note générale : | Master 2 PNB : Patrimoine naturel et biodiversité |
Langues: | Français |
Mots-clés : | France ; zone méditerranéenne ; roselière ; Passeridae ; Conservation nature ; Protection faune |
Résumé : | Dans cette étude, nous avons analysé, à l’aide de données de baguage, la tendance des populations de passereaux paludicoles en Méditerranée. Nous avons montré que ces populations ont subi un déclin de près de 40 % entre 2011 et 2019. Certaines de ces espèces apparaissent sur les listes rouges avec des statuts défavorables. Ainsi, les roselières constituent un enjeu fort de conservation en France. Dans le but de favoriser un compromis entre conservation patrimoniale et usages socio-économiques, nous avons corrélé l’abondance de certaines de ces espèces, pendant la période hivernale et de nidification, avec les caractéristiques des roselières gérées. Nous avons trouvé que les exigences écologiques variaient en fonction de la saison et des espèces. L’abondance des espèces spécialistes était positivement corrélée avec des caractéristiques de vieilles roselières, c’est-à-dire avec une certaine densité de tiges fleuries et des tiges vertes hautes ayant un diamètre conséquent. Les vieilles roselières semblent ainsi avoir un rôle non négligeable pour la conservation des espèces spécialistes. Toutefois, une gestion optimale d’un habitat nécessite de prendre en compte les aspects sociaux, environnementaux et économiques de celui-ci. Nous préconisons, ainsi, de favoriser une mosaïque de parcelles coupées, pâturées et de roselières vieillissantes, permettant le maintien de l’utilisation de la roselière, mais également la conservation des espèces vulnérables. |
Documents numériques (1)
![]() Bastide_2020_Conservation_et_exigences_ecologiques.pdf Adobe Acrobat PDF |